ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ
ПІД КЛЮЧWELCOME ESTATE
А Г Е Н Ц І Я Н Е Р У Х О М О С Т І
ІНВЕСТИЦІЇ В ЛІКВІДНУ
НЕРУХОМІСТЬ ПІД КЛЮЧ
"Ліквідна нерухомість - це актив, який у будь-якій фазі ринку перетворюється на гроші без стресу. Це коли актив не прив’язаний до настрою ринку. Він стабільний, прогнозований і завжди має попит. Бо цінність не в тому, як виглядає будівля, а в тому, як швидко вона перетворюється на капітал. Решта - лише декор"
"Ліквідна нерухомість - це актив, який у будь-якій фазі ринку перетворюється на гроші без стресу. Це коли актив не прив’язаний до настрою ринку. Він стабільний, прогнозований і завжди має попит. Бо цінність не в тому, як виглядає будівля, а в тому, як швидко вона перетворюється на капітал.
Решта - лише декор"
Послуги
Країни
Країна | Середній прибуток | Період | Найкращі міста/регіони | Особливості ринку |
🇵🇱 Польща | 10–20% | 1–2 роки | Варшава, Краків, Вроцлав | Стабільний ринок, хороший попит, вигідно купувати на старті |
🇩🇪 Німеччина | 8–15% | 2–3 роки | Берлін, Мюнхен, Гамбург | Низький ризик, добре регулюється, підходить для довгостроку |
🇪🇸 Іспанія | 15–25% | 1–2 роки | Барселона, Малага, Валенсія | Туристичний попит, прибуткові новобудови |
🇵🇹 Португалія | 12–22% | 1–2 роки | Лісабон, Порту, Алгарве | Популярність серед іноземців, хороші умови покупки |
🇧🇬 Болгарія | 20–30% | 1–2 роки | Сонячний берег, Банско | Низька ціна входу, активне зростання цін |
🇦🇪 ОАЕ (Дубай) | 25–40% | 1–2 роки | Дубай | Дуже динамічний ринок, найкращі умови на pre-launch етапі |
🇮🇩 Індонезія (Балі) | 15–35% | 1–2 роки | Чангу, Убуд | Активний попит на вілли, туристичне зростання |
🇺🇦 Україна | 20–30% (перспектива) | 2–3 роки | Київ, Львів, І-Франківськ, Одеса | Низькі ціни зараз, високий потенціал після війни |
Наша команда